RF-koaxialkontakten i BNC-serien är en RF-koaxialkontakt av bajonetttyp utvecklad i enlighet med den amerikanska militärstandarden MIL-C-39012. Den har egenskaperna för snabb anslutning och pålitlig kontakt, och är en av de mest använda och använda kontakterna i världen. Den karakteristiska impedansen för BNC-seriens RF-koaxialkontakt är uppdelad i 50Ω och 75Ω, och storlekarna på de två olika impedansanslutningarna matchas.
Huvudsakliga tekniska specifikationer:
◆ Karakteristisk impedans: 50Ω/75Ω
◆ Frekvensområde: DC-4GHz(50Ω)/DC-1GHz(75Ω)
◆ Isolationsmotstånd: ≥5000MΩ
◆ Dielektrisk motståndsspänning: 1500V(rms)
◆ Spännings stående vågförhållande (VSWR): ≤1,25
◆ Parningscykler: 500 gånger
| Dämpa Ltr | Millimeter (tum) | |
| Minimum | Maximal | |
| A | .432 (10,97) | .436 (11.07) |
| B | .378 (9,60) | .382 (9,70) |
| C | .327 (8.31) | .333 (8,46) |
| D | .319 (8,10) | .321 (8.15) |
| F | .204 (5,18) | .208 (5,28) |
| G | .327(8.31) | .335 (8,51) |
| H | 0,075 (1,91) | 081(2,06) |
| 」 | .186(4,72) | .206 (5,23) |
| K | ------- | .006(0,15) |
| L | .195 (4,95) | ------- |
| M | .081 (2,06) | 087 (2,21) |
| N | .346(8,79) | .356 (9,04) |
| P | ------- | .256 (6,50) |
| R | .015 (0,38) | 0,030 (0,76) |
| S | .414 (10,52) | ------- |
Anmärkningar:
1. Måtten är i tum. Metriska ekvivalenter står inom parentes.
2. Metriska ekvivalenter ges endast för allmän information.
3. Detta gränssnitt ska uppfylla måttkraven enligt DSCC-ritningen eller specifikationen.
4. Spelrum för passande kopplingsmutter.
5. "P"-dimensionen gäller för den del (om tillämpligt) av dielektrikumet som sträcker sig bortom referensplanen med dimension K.
6. "M" gäller endast över längden "L".
| Dämpa Ltr | Millimeter (tum) | |
| Minimum | Maximal | |
| A | 385 (9,78) | .390 (9,91) |
| B | Mätare test | |
| D | .052 (1,32) | .054 (1,37) |
| E | .210 (5,33) | .230 (5,84) |
| G | .091(2,31) | .097 (2,46) |
| H | .463 (11,76) | .473 (12.01) |
| H suppleant | .394 (10.01) | .400 (10.16) |
| J | .124(3,15) | ------- |
| K | .091(2,31) | .097 (2,46) |
| L | 0,003 (0,08) | ------- |
| M | .018 (0,46) | 0,022 (0,56) |
| N | ------- | 0,025 (0,64) |
| P | .208 (5,28) | ------- |
| F | .078 (1,98) | ------- |
| T | .045 (1,14) | .049 (1,24) |
| U | .180(4,57) | .184 (4,67) |
Anmärkningar:
1. Måtten är i tum. Metriska ekvivalenter står inom parentes.
2. Metriska ekvivalenter ges endast för allmän information.
3. I det sammankopplade tillståndet ska den längsgående kraften från kopplingsmekanismens fjäder överstiga trycket som utövas av tätningspackningen med ett belopp som är nödvändigt för att säkra att de yttre kontakterna stöter mot referensplanet.
4. Detta gränssnitt ska uppfylla de specificerade mätarkraven.
| Modell | Kabeltyp |
| BNC-JB3 | SFT-50-3、670-141 |
| Modell | Kabeltyp |
| BNC-KB3 | SFT-50-3,670-141 |
| Modell | Kabeltyp | d |
| BNC-KYB2 | SFT-50-2,670-086 | Φ2.2 |
| BNC-KYB3 | SFT-50-2,670-141 | Φ3,6 |
| Modell | Kabeltyp |
| BNC-J3 | SYV-50-2-1,RG316 |
| BNC-J4 | SYV-50-2-2 |
| BNC-J5,(K)5 | SYV-50-3,SFCJ-50-3-51,RG142 |
| BNC-J7 | SYV-50-5-1, SFCJ-50-5-51 |
| BNC-J10 | SYV-50-7-1,SYV-50-7-2,SFCJ-50-7-51 |
| Modell | Kabeltyp |
| BNC-J3Y | SYV-50-2-1 |
| BNC-J5Y | SYV-50-3 |
| Modell | Kabeltyp |
| BNC-J12 | SYV-75-3 |
| Modell | Kabeltyp |
| BNC-75J13Y | SYV-75-5 |
| Modell | Kabeltyp |
| BNC-JW3Y | SYV-50-2-1,RG316 |
| Modell | Kabeltyp |
| BNC-KF3 | SYV-50-2-1,RG316 |
| BNC-KF4 | SYV-50-2-2 |
| BNC-KF5 | SYV-50-3,SFCJ-50-3-51,RG142 |
| Modell | Kabeltyp |
| BNC-KY3 | SYV-50-2-1,RG316 |
| BNC-KY4 | SYV-50-2-2 |
| BNC-KY5 | SYV-50-3,SFCJ-50-3-51,RG142 |
HÅLL KONTAKTEN
Kärnskillnaden mellan en 50 ohm RF-kontakt och a 75 ohm RF-kontakt kommer ner till deras avsedda tillämpning: 50 ohm kontak...
LÄS MERAn RF koaxial adapter är en passiv sammankopplingsenhet som överbryggar två olika RF-koaxialanslutningsgränssnitt, vilket möjliggör signalöverföring mellan...
LÄS MERAtt välja rätt RF koaxial adapter är ett av de mest kritiska – och mest förbisedda – besluten i alla RF-systemdesigner. Oavsett om du integrerar en ...
LÄS MERSnabbt svar An RF koaxial kontakt är en elektrisk kontakt konstruerad för överföring av radiofrekvenssignaler - vanligtvis från några få MHz u...
LÄS MERBegär ett samtal idag